Два режима работы:
1. Проверка банкнот по одной, с отображением текущего номинала
2. Суммирование, с отображением количества проверенных банкнот и общей суммы
Звуковая индикация при обнаружении подозрительной банкноты. На дисплее отображается код ошибки.
Высокая точность определения подлинности банкнот достигается благодаря специально разработанной системе инфракрасных, магнитных и оптических датчиков.
PRO CL 200 оперативно перепрограммируется через компьютер для адаптации под новые номиналы банкнот и типы фальшивок (адаптер для подключения к компьютеру не входит в комплект поставки).
Детекторы серии PRO CL 200 компактны и не занимают много места на рабочем столе. Благодаря современному дизайну прекрасно вписывается в любой офисный интерьер.
| Бренд | PRO |
| Тип оборудования | Автоматический детектор |
| Валюта | RUB |
| Детекция водяных знаков ИК | есть |
| Детекция металлической нити МГ | есть |
| Детекция ультрафиолета УФ | есть |
| Детекция антистокса iAS | есть |
| Детекция видимого образа | нет |
| Детекция по оптической плотности | есть |
| Потребляемая мощность, Вт. | 0,6А |
| Питание | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 132х160х70 |
| Вес (кг.) | 0,4 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Тип монитора | LED (сегментный 9 разрядный красного свечения) |
| Детекция по размеру | нет |
| Сетевой интерфейс | USB |
| Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
| Контроль в белом проходящем свете | нет |
| Контроль в белом отраженном свете | нет |
| Контроль в белом косопадающем свете | нет |
| Тип управления | Кнопочный |
| Подача банкноты | в четырех ориентациях |
| Режим ожидания | нет |
| Скорость прохождения банкноты, секунд | 0,8 |
Сопутствующие товары
Похожие товары